логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Раздел: КЛУБЫ

     
 
Сводка
Соперники
 
     


Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
Заявка России
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Май 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
Еврокапс.ру в твиттере
 
     

Опрос

     
 
Оцінити підсумок Євросезону-11/12

незадовільно
7,750 - достатньо
дуже гарно

 
     


запчасти пежо

ЦСКА София (София, Болгария) в еврокубках. Матчи и статистика клуба.

     
 
СезонКак попал в еврокубкиСтартОкончаниеМатчиКлубный коэффициентБонус-очкиОчки в рейтинг
страныклуба
2012/20132-е место в чемпионате2 кв.раунд ЛЕ +0=0-010,350000
2011/2012Победитель кубка4 кв.раунд ЛЕ4 кв.раунд ЛЕ+0=1-110,57500.50
2010/20112-е место в чемпионате3 кв.раунд ЛЕГр.этап ЛЕ+4=1-515,40005.52
2009/20102-е место в чемпионате3 кв.раунд ЛЕГр.этап ЛЕ+2=3-514,250041
2007/2008 2 кв.раунд КУ1 осн.раунд КУ+1=3-020,11203.52
2006/2007 1 кв.раунд КУ1 осн.раунд КУ+2=3-10,000041
2005/2006 2 кв.раунд ЛЧГр.этап КУ+6=0-415,118096
2004/2005 2 кв.раунд КУ1 осн.раунд КУ+1=2-10,00002.51
2003/2004 2 кв.раунд ЛЧ1/64 КУ+2=2-20,000042
2002/2003 Кв. раунд КУ1/64 КУ+2=2-00,000042
2001/2002 Кв. раунд КУ1/32 КУ+3=0-30,000042
2000/2001 Кв. раунд КУ1/64 КУ+3=0-10,000042
1999/2000 Кв. раунд КУ1/64 КУ+2=1-10,000031
1998/1999 1 кв.раунд КУ1/16 КУ+3=2-30,000052
1997/1998 1 кв.раунд ЛЧ1 кв.раунд ЛЧ+0=1-10,000011
1994/1995 Кв. раунд КУ1/32 КУ+1=1-10,000033
1993/1994 1/16 КК1/8 КК+2=0-20,000044
1992/1993 1/16 ЛЧ1/16 ЛЧ+1=0-10,000022
1991/1992 1/32 КУ1/16 КУ+0=2-20,000022
1990/1991 1/16 КЕЧ1/8 КЕЧ+1=0-30,000022
1989/1990 1/16 КЕЧ1/4 КЕЧ+2=2-20,000177
1988/1989 1/16 КК1/2 КК+5=0-30,00021212
1987/1988 1/16 КЕЧ1/16 КЕЧ+0=0-20,000000
1986/1987 1/32 КУ1/32 КУ+1=0-10,000022
1984/1985 1/32 КУ1/16 КУ+1=1-20,000033
1983/1984 1/16 КЕЧ1/8 КЕЧ+1=0-30,000022
1982/1983 1/16 КЕЧ1/8 КЕЧ+1=3-00,000055
1981/1982 1/16 КЕЧ1/2 КЕЧ+4=1-30,00021111
1980/1981 1/16 КЕЧ1/4 КЕЧ+4=0-20,000199
1979/1980 1/32 КУ1/32 КУ+0=1-10,000011
1978/1979 1/32 КУ1/32 КУ+1=0-10,000022
1977/1978 1/32 КУ1/32 КУ+0=1-10,000011
1976/1977 1/16 КЕЧ1/16 КЕЧ+0=1-10,000011
1975/1976 1/16 КЕЧ1/16 КЕЧ+1=0-10,000022
1974/1975 1/16 КК1/16 КК+0=0-20,000000
1973/1974 1/16 КЕЧ1/4 КЕЧ+4=0-20,000199
1972/1973 1/16 КЕЧ1/8 КЕЧ+2=0-20,000044
1971/1972 1/16 КЕЧ1/8 КЕЧ+2=1-10,000055
1970/1971 1/16 КК1/8 КК+2=0-20,000044
1969/1970 1/16 КЕЧ1/16 КЕЧ+1=0-10,000022
1966/1967 Кв. раунд КЕЧ1/2 КЕЧ+5=3-30,00021515
1965/1966 1/16 КК1/8 КК+3=0-10,000066
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.