логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Период №0

     
 
Обзор периода
ТК по итогам
Рейтинг сезона
Рейтинг периода
 
     


Сезон 2010/2011

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
Заявка России
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Май 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
Еврокапс.ру в твиттере
 
     

Опрос

     
 
Оцінити підсумок Євросезону-11/12

незадовільно
7,750 - достатньо
дуже гарно

 
     


Сезон 2010/2011. Таблица коэффициентов по итогам 0-го периода.

     
 
Место Страна Клубы Сумм. коэф. Коэф. сезона Коэф. периода
Осталось (ЛЧ) Стартовало (ЛЧ)
1 Англия 7 (4) 7 (4) 67,428 0,000 0,000
2 Испания 7 (4) 7 (4) 64,115 0,000 0,000
3 Германия 6 (3) 6 (3) 53,770 0,000 0,000
4 Италия 7 (4) 7 (4) 48,981 0,000 0,000
5 Франция 6 (3) 6 (3) 42,928 0,000 0,000
6 Украина 6 (2) 6 (2) 33,800 0,000 0,000
7 Россия 6 (3) 6 (3) 33,791 0,000 0,000
8 Португалия 5 (2) 5 (2) 32,796 0,000 0,000
9 Турция 5 (2) 5 (2) 30,450 0,000 0,000
10 Голландия 6 (2) 6 (2) 28,963 0,000 0,000
11 Греция 5 (2) 5 (2) 26,566 0,000 0,000
12 Дания 5 (1) 5 (1) 23,850 0,000 0,000
13 Румыния 6 (2) 6 (2) 22,658 0,000 0,000
14 Бельгия 5 (2) 5 (2) 22,400 0,000 0,000
15 Шотландия 5 (2) 5 (2) 21,541 0,000 0,000
16 Швейцария 5 (2) 5 (2) 19,000 0,000 0,000
17 Израиль 4 (1) 4 (1) 17,375 0,000 0,000
18 Чехия 4 (1) 4 (1) 17,350 0,000 0,000
19 Австрия 4 (1) 4 (1) 16,325 0,000 0,000
20 Кипр 4 (1) 4 (1) 14,999 0,000 0,000
21 Болгария 4 (1) 4 (1) 13,250 0,000 0,000
22 Норвегия 4 (1) 4 (1) 12,000 0,000 0,000
23 Хорватия 4 (1) 4 (1) 11,999 0,000 0,000
24 Швеция 5 (1) 5 (1) 11,525 0,000 0,000
25 Словакия 4 (1) 4 (1) 11,499 0,000 0,000
26 Польша 4 (1) 4 (1) 11,416 0,000 0,000
27 Сербия 4 (1) 4 (1) 10,750 0,000 0,000
28 Белоруссия 4 (1) 4 (1) 10,208 0,000 0,000
29 Ирландия 4 (1) 4 (1) 7,708 0,000 0,000
30 Босния и Герцеговина 4 (1) 4 (1) 7,249 0,000 0,000
31 Финляндия 5 (1) 5 (1) 7,166 0,000 0,000
32 Литва 4 (1) 4 (1) 7,083 0,000 0,000
33 Латвия 4 (1) 4 (1) 6,915 0,000 0,000
34 Венгрия 4 (1) 4 (1) 5,750 0,000 0,000
35 Молдавия 4 (1) 4 (1) 5,624 0,000 0,000
36 Грузия 4 (1) 4 (1) 5,082 0,000 0,000
37 Словения 4 (1) 4 (1) 4,624 0,000 0,000
38 Исландия 4 (1) 4 (1) 4,582 0,000 0,000
39 Азербайджан 4 (1) 4 (1) 4,165 0,000 0,000
40 Македония 4 (1) 4 (1) 3,832 0,000 0,000
41 Эстония 4 (1) 4 (1) 3,541 0,000 0,000
42 Лихтенштейн 1 (0) 1 (0) 3,500 0,000 0,000
43 Казахстан 4 (1) 4 (1) 3,499 0,000 0,000
44 Албания 4 (1) 4 (1) 2,999 0,000 0,000
45 Армения 4 (1) 4 (1) 2,333 0,000 0,000
46 Черногория 4 (1) 4 (1) 2,125 0,000 0,000
47 Уэльс 4 (1) 4 (1) 1,915 0,000 0,000
48 Фарерские острова 4 (1) 4 (1) 1,166 0,000 0,000
49 Северная Ирландия 4 (1) 4 (1) 1,124 0,000 0,000
50 Андорра 4 (1) 4 (1) 1,000 0,000 0,000
51 Мальта 3 (1) 3 (1) 0,916 0,000 0,000
52 Сан-Марино 3 (1) 3 (1) 0,750 0,000 0,000
53 Люксембург 4 (1) 4 (1) 0,749 0,000 0,000
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.