логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Период №1

     
 
Обзор периода
ТК по итогам
Рейтинг сезона
Рейтинг периода
 
     


Сезон 2010/2011

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
Заявка России
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Май 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
Еврокапс.ру в твиттере
 
     

Опрос

     
 
Оцінити підсумок Євросезону-11/12

незадовільно
7,750 - достатньо
дуже гарно

 
     


transporter модификация автосалон . кондиционеры panasonic

Сезон 2010/2011. Таблица коэффициентов по итогам 1-го периода.

     
 
Место Страна Клубы Сумм. коэф. Коэф. сезона Коэф. периода
Осталось (ЛЧ) Стартовало (ЛЧ)
1 Англия 7 (4) 7 (4) 69,142 1,714 1,714
2 Испания 7 (4) 7 (4) 65,829 1,714 1,714
3 Германия 6 (3) 6 (3) 55,103 1,333 1,333
4 Италия 7 (4) 7 (4) 50,695 1,714 1,714
5 Франция 6 (3) 6 (3) 44,261 1,333 1,333
6 Россия 6 (3) 6 (3) 35,124 1,333 1,333
7 Украина 6 (2) 6 (2) 34,466 0,666 0,666
8 Португалия 5 (2) 5 (2) 33,596 0,800 0,800
9 Турция 5 (2) 5 (2) 31,250 0,800 0,800
10 Голландия 6 (2) 6 (2) 29,629 0,666 0,666
11 Греция 5 (2) 5 (2) 27,366 0,800 0,800
12 Дания 5 (1) 5 (1) 24,050 0,200 0,200
13 Румыния 6 (2) 6 (2) 23,324 0,666 0,666
14 Бельгия 5 (2) 5 (2) 22,400 0,000 0,000
15 Шотландия 5 (2) 5 (2) 22,341 0,800 0,800
16 Швейцария 5 (2) 5 (2) 19,000 0,000 0,000
17 Израиль 4 (1) 4 (1) 17,500 0,125 0,125
18 Чехия 4 (1) 4 (1) 17,350 0,000 0,000
19 Австрия 4 (1) 4 (1) 16,325 0,000 0,000
20 Кипр 4 (1) 4 (1) 15,249 0,250 0,250
21 Болгария 4 (1) 4 (1) 13,250 0,000 0,000
22 Хорватия 4 (1) 4 (1) 12,124 0,125 0,125
23 Норвегия 4 (1) 4 (1) 12,000 0,000 0,000
24 Швеция 5 (1) 5 (1) 11,925 0,400 0,400
25 Польша 4 (1) 4 (1) 11,666 0,250 0,250
26 Словакия 4 (1) 4 (1) 11,624 0,125 0,125
27 Сербия 4 (1) 4 (1) 10,750 0,000 0,000
28 Белоруссия 4 (1) 4 (1) 10,583 0,375 0,375
29 Ирландия 4 (1) 4 (1) 7,833 0,125 0,125
30 Босния и Герцеговина 4 (1) 4 (1) 7,749 0,500 0,500
31 Финляндия 5 (1) 5 (1) 7,566 0,400 0,400
32 Литва 4 (1) 4 (1) 7,208 0,125 0,125
33 Латвия 4 (1) 4 (1) 7,040 0,125 0,125
34 Венгрия 4 (1) 4 (1) 6,000 0,250 0,250
35 Молдавия 4 (1) 4 (1) 5,874 0,250 0,250
36 Грузия 4 (1) 4 (1) 5,582 0,500 0,500
37 Исландия 4 (1) 4 (1) 4,832 0,250 0,250
38 Словения 4 (1) 4 (1) 4,624 0,000 0,000
39 Азербайджан 4 (1) 4 (1) 4,540 0,375 0,375
40 Македония 4 (1) 4 (1) 4,082 0,250 0,250
41 Эстония 4 (1) 4 (1) 3,541 0,000 0,000
42 Лихтенштейн 1 (0) 1 (0) 3,500 0,000 0,000
43 Казахстан 4 (1) 4 (1) 3,499 0,000 0,000
44 Албания 4 (1) 4 (1) 3,249 0,250 0,250
45 Черногория 4 (1) 4 (1) 2,750 0,625 0,625
46 Армения 4 (1) 4 (1) 2,458 0,125 0,125
47 Уэльс 4 (1) 4 (1) 2,040 0,125 0,125
48 Мальта 3 (1) 3 (1) 1,416 0,500 0,500
49 Северная Ирландия 4 (1) 4 (1) 1,249 0,125 0,125
50 Фарерские острова 4 (1) 4 (1) 1,166 0,000 0,000
51 Андорра 4 (1) 4 (1) 1,000 0,000 0,000
52 Люксембург 4 (1) 4 (1) 0,874 0,125 0,125
53 Сан-Марино 3 (1) 3 (1) 0,750 0,000 0,000
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.