логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Период №3

     
 
Обзор периода
ТК по итогам
Рейтинг сезона
Рейтинг периода
 
     


Сезон 2010/2011

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
Заявка России
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Май 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
Еврокапс.ру в твиттере
 
     

Опрос

     
 
Оцінити підсумок Євросезону-11/12

незадовільно
7,750 - достатньо
дуже гарно

 
     


Вниманию посетителей, тут - таблица затрат по разным схемам аутсорсинга бухгалтерского учета.

Сезон 2010/2011. Таблица коэффициентов по итогам 3-го периода.

     
 
Место Страна Клубы Сумм. коэф. Коэф. сезона Коэф. периода
Осталось (ЛЧ) Стартовало (ЛЧ)
1 Англия 7 (4) 7 (4) 69,142 1,714 0,000
2 Испания 7 (4) 7 (4) 65,829 1,714 0,000
3 Германия 6 (3) 6 (3) 55,103 1,333 0,000
4 Италия 7 (4) 7 (4) 50,695 1,714 0,000
5 Франция 6 (3) 6 (3) 44,261 1,333 0,000
6 Россия 6 (3) 6 (3) 35,124 1,333 0,000
7 Украина 6 (2) 6 (2) 34,633 0,833 0,166
8 Португалия 5 (2) 5 (2) 33,796 1,000 0,200
9 Турция 5 (2) 5 (2) 31,450 1,000 0,200
10 Голландия 6 (2) 6 (2) 29,796 0,833 0,166
11 Греция 5 (2) 5 (2) 27,566 1,000 0,200
12 Дания 5 (1) 5 (1) 24,450 0,600 0,400
13 Румыния 6 (2) 6 (2) 23,491 0,833 0,166
14 Шотландия 5 (2) 5 (2) 22,541 1,000 0,200
15 Бельгия 5 (2) 5 (2) 22,400 0,000 0,000
16 Швейцария 5 (2) 5 (2) 19,200 0,200 0,200
17 Израиль 4 (1) 4 (1) 18,375 1,000 0,625
18 Чехия 4 (1) 4 (1) 17,850 0,500 0,500
19 Австрия 4 (1) 4 (1) 16,950 0,625 0,625
20 Кипр 4 (1) 4 (1) 15,999 1,000 0,500
21 Болгария 4 (1) 4 (1) 13,750 0,500 0,500
22 Хорватия 4 (1) 4 (1) 12,874 0,875 0,500
23 Швеция 5 (1) 5 (1) 12,825 1,300 0,500
24 Польша 4 (1) 4 (1) 12,541 1,125 0,625
25 Норвегия 4 (1) 4 (1) 12,500 0,500 0,500
26 Белоруссия 4 (1) 4 (1) 11,833 1,625 0,750
27 Словакия 3 (1) 4 (1) 11,624 0,125 0,000
28 Сербия 4 (1) 4 (1) 11,250 0,500 0,500
29 Босния и Герцеговина 4 (1) 4 (1) 8,624 1,375 0,375
30 Финляндия 5 (1) 5 (1) 8,466 1,300 0,500
31 Ирландия 4 (1) 4 (1) 8,458 0,750 0,375
32 Литва 4 (1) 4 (1) 7,708 0,625 0,250
33 Латвия 3 (1) 4 (1) 7,165 0,250 0,125
34 Венгрия 3 (1) 4 (1) 6,750 1,000 0,500
35 Молдавия 4 (1) 4 (1) 6,499 0,875 0,375
36 Грузия 4 (1) 4 (1) 6,332 1,250 0,500
37 Азербайджан 3 (1) 4 (1) 5,040 0,875 0,250
38 Исландия 3 (1) 4 (1) 4,957 0,375 0,000
39 Македония 3 (1) 4 (1) 4,832 1,000 0,375
40 Словения 3 (1) 4 (1) 4,749 0,125 0,125
41 Эстония 2 (1) 4 (1) 3,791 0,250 0,125
42 Казахстан 2 (1) 4 (1) 3,749 0,250 0,250
43 Черногория 3 (1) 4 (1) 3,625 1,500 0,250
44 Лихтенштейн 1 (0) 1 (0) 3,500 0,000 0,000
45 Албания 3 (1) 4 (1) 3,499 0,500 0,000
46 Армения 2 (1) 4 (1) 2,458 0,125 0,000
47 Мальта 2 (1) 3 (1) 2,249 1,333 0,500
48 Уэльс 2 (1) 4 (1) 2,165 0,250 0,125
49 Северная Ирландия 3 (1) 4 (1) 1,999 0,875 0,375
50 Люксембург 2 (1) 4 (1) 1,249 0,500 0,125
51 Фарерские острова 2 (1) 4 (1) 1,166 0,000 0,000
52 Андорра 1 (0) 4 (1) 1,000 0,000 0,000
53 Сан-Марино 1 (0) 3 (1) 0,916 0,166 0,000
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.