логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Период №9

     
 
Обзор периода
ТК по итогам
Рейтинг сезона
Рейтинг периода
 
     


Сезон 2010/2011

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
Заявка России
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Май 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
Еврокапс.ру в твиттере
 
     

Опрос

     
 
Оцінити підсумок Євросезону-11/12

незадовільно
7,750 - достатньо
дуже гарно

 
     


Опросы показали, что статьи на тему продвижение сайта в поисковых системах надоели.

Сезон 2010/2011. Рейтинг сезона по итогам 9-го периода.

     
 
Место Страна Клубы Сумм. коэф. Коэф. сезона Коэф. периода
Осталось (ЛЧ) Стартовало (ЛЧ)
1 Португалия 4 (2) 5 (2) 37,996 5,200 1,200
2 Германия 6 (3) 6 (3) 58,603 4,833 1,500
3 Англия 6 (4) 7 (4) 72,213 4,785 1,428
4 Голландия 5 (2) 6 (2) 32,963 4,000 0,833
5 Дания 2 (1) 5 (1) 27,750 3,900 0,400
6 Белоруссия 1 (0) 4 (1) 14,083 3,875 0,250
7 Греция 4 (1) 5 (2) 30,366 3,800 1,000
8 Италия 7 (3) 7 (4) 52,695 3,714 0,857
9 Израиль 1 (1) 4 (1) 21,000 3,625 0,000
10 Россия 4 (2) 6 (3) 37,374 3,583 1,000
11 Сербия 1 (1) 4 (1) 14,250 3,500 0,000
12 Франция 5 (3) 6 (3) 46,344 3,416 0,666
13 Австрия 2 (0) 4 (1) 19,700 3,375 0,000
14 Болгария 2 (0) 4 (1) 16,625 3,375 0,500
15 Испания 7 (3) 7 (4) 67,472 3,357 1,142
16 Украина 4 (1) 6 (2) 37,050 3,250 0,833
17 Кипр 0 (0) 4 (1) 18,124 3,125 0,000
18 Швейцария 3 (1) 5 (2) 22,100 3,100 0,000
19 Турция 2 (1) 5 (2) 33,450 3,000 0,400
20 Словакия 1 (1) 4 (1) 14,499 3,000 0,000
21 Хорватия 2 (0) 4 (1) 14,874 2,875 0,500
22 Швеция 0 (0) 5 (1) 14,125 2,600 0,000
23 Польша 1 (0) 4 (1) 13,666 2,250 0,250
24 Венгрия 1 (0) 4 (1) 8,000 2,250 0,000
25 Бельгия 3 (0) 5 (2) 24,600 2,200 0,200
26 Шотландия 1 (1) 5 (2) 23,741 2,200 0,200
27 Румыния 2 (1) 6 (2) 24,824 2,166 0,333
28 Чехия 1 (0) 4 (1) 19,350 2,000 0,500
29 Азербайджан 0 (0) 4 (1) 6,165 2,000 0,000
30 Норвегия 1 (0) 4 (1) 13,875 1,875 0,000
31 Босния и Герцеговина 0 (0) 4 (1) 9,124 1,875 0,000
32 Грузия 0 (0) 4 (1) 6,957 1,875 0,000
33 Финляндия 0 (0) 5 (1) 8,966 1,800 0,000
34 Черногория 0 (0) 4 (1) 3,875 1,750 0,000
35 Словения 0 (0) 4 (1) 6,124 1,500 0,000
36 Мальта 0 (0) 3 (1) 2,416 1,500 0,000
37 Македония 0 (0) 4 (1) 5,207 1,375 0,000
38 Молдавия 1 (0) 4 (1) 6,749 1,125 0,000
39 Северная Ирландия 0 (0) 4 (1) 2,249 1,125 0,000
40 Ирландия 0 (0) 4 (1) 8,708 1,000 0,000
41 Казахстан 0 (0) 4 (1) 4,374 0,875 0,000
42 Албания 0 (0) 4 (1) 3,874 0,875 0,000
43 Уэльс 0 (0) 4 (1) 2,790 0,875 0,000
44 Литва 0 (0) 4 (1) 7,708 0,625 0,000
45 Люксембург 0 (0) 4 (1) 1,374 0,625 0,000
46 Латвия 0 (0) 4 (1) 7,415 0,500 0,000
47 Лихтенштейн 0 (0) 1 (0) 4,000 0,500 0,000
48 Исландия 0 (0) 4 (1) 4,957 0,375 0,000
49 Эстония 0 (0) 4 (1) 3,791 0,250 0,000
50 Армения 0 (0) 4 (1) 2,583 0,250 0,000
51 Фарерские острова 0 (0) 4 (1) 1,416 0,250 0,000
52 Сан-Марино 0 (0) 3 (1) 0,916 0,166 0,000
53 Андорра 0 (0) 4 (1) 1,000 0,000 0,000
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.