логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Период №12

     
 
Обзор периода
ТК по итогам
Рейтинг сезона
Рейтинг периода
 
     


Сезон 2010/2011

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
Заявка России
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Май 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
Еврокапс.ру в твиттере
 
     

Опрос

     
 
Оцінити підсумок Євросезону-11/12

незадовільно
7,750 - достатньо
дуже гарно

 
     


Тут отличная цена Panasonic KX-TG6521RUB региональная доставка. . панели пластиковые киев

Сезон 2010/2011. Рейтинг 12-го периода.


     
 
Место Страна Клубы Сумм. коэф. Коэф. сезона Коэф. периода
Осталось (ЛЧ) Стартовало (ЛЧ)
1 Германия 6 (3) 6 (3) 62,603 8,833 1,333
2 Англия 6 (4) 7 (4) 76,070 8,642 1,142
3 Испания 7 (3) 7 (4) 71,329 7,214 1,142
4 Франция 5 (3) 6 (3) 49,344 6,416 1,000
5 Португалия 4 (2) 5 (2) 40,996 8,200 1,000
6 Россия 4 (2) 6 (3) 40,207 6,416 0,833
7 Украина 4 (1) 6 (2) 38,883 5,083 0,833
8 Греция 4 (1) 5 (2) 31,966 5,400 0,800
9 Болгария 2 (0) 4 (1) 17,375 4,125 0,750
10 Италия 7 (3) 7 (4) 55,552 6,571 0,714
11 Голландия 5 (2) 6 (2) 35,296 6,333 0,666
12 Дания 2 (1) 5 (1) 28,750 4,900 0,600
13 Бельгия 3 (0) 5 (2) 26,000 3,600 0,600
14 Чехия 1 (0) 4 (1) 20,100 2,750 0,500
15 Хорватия 2 (0) 4 (1) 16,124 4,125 0,500
16 Белоруссия 1 (0) 4 (1) 15,583 5,375 0,500
17 Польша 1 (0) 4 (1) 14,666 3,250 0,500
18 Румыния 2 (1) 6 (2) 25,491 2,833 0,333
19 Израиль 1 (1) 4 (1) 21,250 3,875 0,250
20 Австрия 2 (0) 4 (1) 20,700 4,375 0,250
21 Турция 2 (1) 5 (2) 34,050 3,600 0,200
22 Шотландия 1 (1) 5 (2) 24,341 2,800 0,000
23 Швейцария 3 (1) 5 (2) 23,500 4,500 0,000
24 Кипр 0 (0) 4 (1) 18,124 3,125 0,000
25 Словакия 1 (1) 4 (1) 14,499 3,000 0,000
26 Норвегия 1 (0) 4 (1) 14,375 2,375 0,000
27 Сербия 1 (1) 4 (1) 14,250 3,500 0,000
28 Швеция 0 (0) 5 (1) 14,125 2,600 0,000
29 Босния и Герцеговина 0 (0) 4 (1) 9,124 1,875 0,000
30 Финляндия 0 (0) 5 (1) 8,966 1,800 0,000
31 Ирландия 0 (0) 4 (1) 8,708 1,000 0,000
32 Венгрия 1 (0) 4 (1) 8,000 2,250 0,000
33 Литва 0 (0) 4 (1) 7,708 0,625 0,000
34 Латвия 0 (0) 4 (1) 7,415 0,500 0,000
35 Молдавия 1 (0) 4 (1) 7,249 1,625 0,000
36 Грузия 0 (0) 4 (1) 6,957 1,875 0,000
37 Азербайджан 0 (0) 4 (1) 6,165 2,000 0,000
38 Словения 0 (0) 4 (1) 6,124 1,500 0,000
39 Македония 0 (0) 4 (1) 5,207 1,375 0,000
40 Исландия 0 (0) 4 (1) 4,957 0,375 0,000
41 Казахстан 0 (0) 4 (1) 4,374 0,875 0,000
42 Лихтенштейн 0 (0) 1 (0) 4,000 0,500 0,000
43 Черногория 0 (0) 4 (1) 3,875 1,750 0,000
44 Албания 0 (0) 4 (1) 3,874 0,875 0,000
45 Эстония 0 (0) 4 (1) 3,791 0,250 0,000
46 Уэльс 0 (0) 4 (1) 2,790 0,875 0,000
47 Армения 0 (0) 4 (1) 2,583 0,250 0,000
48 Мальта 0 (0) 3 (1) 2,416 1,500 0,000
49 Северная Ирландия 0 (0) 4 (1) 2,249 1,125 0,000
50 Фарерские острова 0 (0) 4 (1) 1,416 0,250 0,000
51 Люксембург 0 (0) 4 (1) 1,374 0,625 0,000
52 Андорра 0 (0) 4 (1) 1,000 0,000 0,000
53 Сан-Марино 0 (0) 3 (1) 0,916 0,166 0,000
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.