логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Период №2

     
 
Обзор периода
ТК по итогам
Рейтинг сезона
Рейтинг периода
 
     


Сезон 2010/2011

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
Заявка России
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Май 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
Еврокапс.ру в твиттере
 
     

Опрос

     
 
Оцінити підсумок Євросезону-11/12

незадовільно
7,750 - достатньо
дуже гарно

 
     


Сезон 2010/2011. Рейтинг 2-го периода.


     
 
Место Страна Клубы Сумм. коэф. Коэф. сезона Коэф. периода
Осталось (ЛЧ) Стартовало (ЛЧ)
1 Черногория 3 (1) 4 (1) 3,375 1,250 0,625
2 Белоруссия 4 (1) 4 (1) 11,083 0,875 0,500
3 Босния и Герцеговина 4 (1) 4 (1) 8,249 1,000 0,500
4 Швеция 5 (1) 5 (1) 12,325 0,800 0,400
5 Финляндия 5 (1) 5 (1) 7,966 0,800 0,400
6 Македония 3 (1) 4 (1) 4,457 0,625 0,375
7 Северная Ирландия 3 (1) 4 (1) 1,624 0,500 0,375
8 Мальта 2 (1) 3 (1) 1,749 0,833 0,333
9 Израиль 4 (1) 4 (1) 17,750 0,375 0,250
10 Кипр 4 (1) 4 (1) 15,499 0,500 0,250
11 Хорватия 4 (1) 4 (1) 12,374 0,375 0,250
12 Польша 4 (1) 4 (1) 11,916 0,500 0,250
13 Ирландия 4 (1) 4 (1) 8,083 0,375 0,250
14 Литва 4 (1) 4 (1) 7,458 0,375 0,250
15 Венгрия 3 (1) 4 (1) 6,250 0,500 0,250
16 Молдавия 4 (1) 4 (1) 6,124 0,500 0,250
17 Грузия 4 (1) 4 (1) 5,832 0,750 0,250
18 Азербайджан 3 (1) 4 (1) 4,790 0,625 0,250
19 Албания 3 (1) 4 (1) 3,499 0,500 0,250
20 Люксембург 2 (1) 4 (1) 1,124 0,375 0,250
21 Сан-Марино 1 (0) 3 (1) 0,916 0,166 0,166
22 Исландия 3 (1) 4 (1) 4,957 0,375 0,125
23 Эстония 2 (1) 4 (1) 3,666 0,125 0,125
24 Англия 7 (4) 7 (4) 69,142 1,714 0,000
25 Испания 7 (4) 7 (4) 65,829 1,714 0,000
26 Германия 6 (3) 6 (3) 55,103 1,333 0,000
27 Италия 7 (4) 7 (4) 50,695 1,714 0,000
28 Франция 6 (3) 6 (3) 44,261 1,333 0,000
29 Россия 6 (3) 6 (3) 35,124 1,333 0,000
30 Украина 6 (2) 6 (2) 34,466 0,666 0,000
31 Португалия 5 (2) 5 (2) 33,596 0,800 0,000
32 Турция 5 (2) 5 (2) 31,250 0,800 0,000
33 Голландия 6 (2) 6 (2) 29,629 0,666 0,000
34 Греция 5 (2) 5 (2) 27,366 0,800 0,000
35 Дания 5 (1) 5 (1) 24,050 0,200 0,000
36 Румыния 6 (2) 6 (2) 23,324 0,666 0,000
37 Бельгия 5 (2) 5 (2) 22,400 0,000 0,000
38 Шотландия 5 (2) 5 (2) 22,341 0,800 0,000
39 Швейцария 5 (2) 5 (2) 19,000 0,000 0,000
40 Чехия 4 (1) 4 (1) 17,350 0,000 0,000
41 Австрия 4 (1) 4 (1) 16,325 0,000 0,000
42 Болгария 4 (1) 4 (1) 13,250 0,000 0,000
43 Норвегия 4 (1) 4 (1) 12,000 0,000 0,000
44 Словакия 3 (1) 4 (1) 11,624 0,125 0,000
45 Сербия 4 (1) 4 (1) 10,750 0,000 0,000
46 Латвия 3 (1) 4 (1) 7,040 0,125 0,000
47 Словения 3 (1) 4 (1) 4,624 0,000 0,000
48 Лихтенштейн 1 (0) 1 (0) 3,500 0,000 0,000
49 Казахстан 2 (1) 4 (1) 3,499 0,000 0,000
50 Армения 2 (1) 4 (1) 2,458 0,125 0,000
51 Уэльс 2 (1) 4 (1) 2,040 0,125 0,000
52 Фарерские острова 2 (1) 4 (1) 1,166 0,000 0,000
53 Андорра 1 (0) 4 (1) 1,000 0,000 0,000
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.