логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Сезон 2008/2009

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап КУ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Россия
 
     

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
Заявка России
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Май 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
Еврокапс.ру в твиттере
 
     

Опрос

     
 
Оцінити підсумок Євросезону-11/12

незадовільно
7,750 - достатньо
дуже гарно

 
     



     
 
Место
(прогресс)
Страна
(место в заявочной
Таблице Коэффициентов)
Суммарный
коэффициент
Предыдущие сезоны Сезон 2008/2009 Cтартовало
клубов
Осталось
клубов
Разница до
вышестоящей
04/0505/0606/0707/08Коэф. Очки
1(0)Англия (2) 64,499 15,571 14,428 16,625 17,875 0,000 0 9(4) 0(0) 0,000 * 9кл. = 0,000 оч.
2(0)Испания (1) 60,954 12,437 15,642 19,000 13,875 0,000 0 8(4) 0(0) 3,545 * 8кл. = 28,360 оч.
3(0)Италия (3) 51,535 14,000 15,357 11,928 10,250 0,000 0 8(4) 0(0) 9,419 * 8кл. = 75,352 оч.
4(0)Германия (5) 44,008 10,571 10,437 9,500 13,500 0,000 0 8(3) 0(0) 7,527 * 8кл. = 60,216 оч.
5(0)Франция (4) 39,168 11,428 10,812 10,000 6,928 0,000 0 7(3) 0(0) 4,840 * 7кл. = 33,880 оч.
6(0)Россия (9) 37,875 10,000 10,000 6,625 11,250 0,000 0 4(2) 0(0) 1,293 * 4кл. = 5,172 оч.
7(0)Румыния (7) 36,266 5,500 16,833 11,333 2,600 0,000 0 7(2) 0(0) 1,609 * 7кл. = 11,263 оч.
8(0)Голландия (8) 32,797 12,000 7,583 8,214 5,000 0,000 0 6(2) 0(0) 3,469 * 6кл. = 20,814 оч.
9(0)Португалия (6) 29,677 8,166 5,500 8,083 7,928 0,000 0 7(3) 0(0) 3,120 * 7кл. = 21,840 оч.
10(0)Шотландия (10) 26,000 4,750 4,250 6,750 10,250 0,000 0 4(2) 0(0) 3,677 * 4кл. = 14,708 оч.
11(+1)Украина (11) 25,225 8,100 5,750 6,500 4,875 0,000 0 4(2) 0(0) 0,775 * 4кл. = 3,100 оч.
12(-1)Турция (14) 25,225 5,375 4,000 6,100 9,750 0,000 0 4(2) 0(0) 0,000 * 4кл. = 0,000 оч.
13(0)Швейцария (17) 22,350 2,625 9,375 4,100 6,250 0,000 0 5(1) 0(0) 2,875 * 5кл. = 14,375 оч.
14(0)Греция (15) 21,665 6,166 3,333 4,666 7,500 0,000 0 4(2) 0(0) 0,685 * 4кл. = 2,740 оч.
15(0)Бельгия (12) 20,825 6,125 5,500 4,700 4,500 0,000 0 4(2) 0(0) 0,840 * 4кл. = 3,360 оч.
16(0)Болгария (16) 19,000 2,375 8,750 5,125 2,750 0,000 0 4(1) 0(0) 1,825 * 4кл. = 7,300 оч.
17(0)Чехия (13) 18,375 2,875 4,625 5,750 5,125 0,000 0 4(2) 0(0) 0,625 * 4кл. = 2,500 оч.
18(0)Норвегия (18) 16,300 3,500 5,400 2,000 5,400 0,000 0 5(1) 0(0) 2,075 * 5кл. = 10,375 оч.
19(0)Дания (21) 16,250 1,500 3,500 6,125 5,125 0,000 0 5(1) 0(0) 0,050 * 5кл. = 0,250 оч.
20(0)Австрия (22) 15,575 7,625 3,250 1,500 3,200 0,000 0 4(1) 0(0) 0,675 * 4кл. = 2,700 оч.
21(0)Израиль (19) 13,500 3,625 1,500 6,000 2,375 0,000 0 4(1) 0(0) 2,075 * 4кл. = 8,300 оч.
22(0)Сербия (20) 12,250 4,250 3,250 2,125 2,625 0,000 0 4(1) 0(0) 1,250 * 4кл. = 5,000 оч.
23(0)Швеция (28) 12,191 3,000 2,666 1,125 5,400 0,000 0 4(1) 0(0) 0,059 * 4кл. = 0,236 оч.
24(0)Словакия (25) 9,832 1,333 4,333 2,000 2,166 0,000 0 3(1) 0(0) 2,359 * 3кл. = 7,077 оч.
25(0)Кипр (27) 8,749 1,333 3,000 1,750 2,666 0,000 0 3(1) 0(0) 1,083 * 3кл. = 3,249 оч.
26(0)Хорватия (26) 7,999 3,000 0,333 1,000 3,666 0,000 0 3(1) 0(0) 0,750 * 3кл. = 2,250 оч.
27(0)Латвия (31) 7,998 3,166 1,333 2,166 1,333 0,000 0 3(1) 0(0) 0,001 * 3кл. = 0,003 оч.
28(0)Финляндия (33) 7,957 1,666 2,333 1,333 2,625 0,000 0 3(1) 0(0) 0,041 * 3кл. = 0,123 оч.
29(0)Польша (23) 7,916 2,500 1,125 2,625 1,666 0,000 0 3(1) 0(0) 0,041 * 3кл. = 0,123 оч.
30(0)Словения (29) 7,749 3,500 2,333 1,250 0,666 0,000 0 3(1) 0(0) 0,167 * 3кл. = 0,501 оч.
31(0)Литва (32) 7,166 2,500 1,333 1,833 1,500 0,000 0 3(1) 0(0) 0,583 * 3кл. = 1,749 оч.
32(0)Венгрия (24) 7,166 4,166 1,000 1,000 1,000 0,000 0 3(1) 0(0) 0,000 * 3кл. = 0,000 оч.
33(0)Ирландия (35) 6,999 1,333 1,833 2,833 1,000 0,000 0 3(1) 0(0) 0,167 * 3кл. = 0,501 оч.
34(0)Босния и Герцеговина (30) 6,832 1,666 1,500 1,833 1,833 0,000 0 3(1) 0(0) 0,167 * 3кл. = 0,501 оч.
35(0)Молдавия (34) 5,999 1,500 1,666 1,500 1,333 0,000 0 3(1) 0(0) 0,833 * 3кл. = 2,499 оч.
36(0)Лихтенштейн (37) 5,500 2,000 1,000 2,000 0,500 0,000 0 1(0) 0(0) 0,499 * 1кл. = 0,499 оч.
37(0)Исландия (39) 5,499 2,500 0,833 1,000 1,166 0,000 0 3(1) 0(0) 0,001 * 3кл. = 0,003 оч.
38(0)Грузия (36) 5,498 2,666 0,666 1,166 1,000 0,000 0 3(1) 0(0) 0,001 * 3кл. = 0,003 оч.
39(0)Белоруссия (40) 4,666 0,500 1,333 1,000 1,833 0,000 0 3(1) 0(0) 0,832 * 3кл. = 2,496 оч.
40(0)Македония (38) 4,665 0,333 1,500 1,166 1,666 0,000 0 3(1) 0(0) 0,001 * 3кл. = 0,003 оч.
41(0)Эстония (42) 3,999 0,833 0,833 1,500 0,833 0,000 0 3(1) 0(0) 0,666 * 3кл. = 1,998 оч.
42(0)Азербайджан (44) 3,832 0,500 1,333 1,333 0,666 0,000 0 3(1) 0(0) 0,167 * 3кл. = 0,501 оч.
43(0)Албания (41) 3,333 1,000 1,000 0,833 0,500 0,000 0 3(1) 0(0) 0,499 * 3кл. = 1,497 оч.
44(0)Армения (43) 2,999 0,500 0,666 0,500 1,333 0,000 0 3(1) 0(0) 0,334 * 3кл. = 1,002 оч.
45(0)Казахстан (45) 2,416 0,000 1,000 0,666 0,750 0,000 0 3(1) 0(0) 0,583 * 3кл. = 1,749 оч.
46(0)Уэльс (47) 1,998 0,000 0,666 0,666 0,666 0,000 0 3(1) 0(0) 0,418 * 3кл. = 1,254 оч.
47(+1)Северная Ирландия (46) 1,832 0,666 0,500 0,166 0,500 0,000 0 3(1) 0(0) 0,166 * 3кл. = 0,498 оч.
48(-1)Фарерские острова (48) 1,832 0,333 0,666 0,500 0,333 0,000 0 3(1) 0(0) 0,000 * 3кл. = 0,000 оч.
49(0)Люксембург (49) 1,332 0,333 0,500 0,166 0,333 0,000 0 3(1) 0(0) 0,500 * 3кл. = 1,500 оч.
50(+1)Черногория (-) 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0 3(1) 0(0) 0,832 * 3кл. = 2,496 оч.
51(-1)Андорра (51) 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0 2(1) 0(0) 0,000 * 2кл. = 0,000 оч.
52(0)Мальта (50) 0,499 0,333 0,000 0,166 0,000 0,000 0 3(1) 0(0) 0,001 * 3кл. = 0,003 оч.
53(0)Сан-Марино (52) 0,250 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0 2(1) 0(0) 0,249 * 2кл. = 0,498 оч.
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.