логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Сезон 2010/2011

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Февраль 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
Еврокапс.ру в твиттере
 
     

Опрос

     
 
Какие еще клубы кроме Зенита и ЦСКА Вы хотели бы видеть в ЕК в следующем сезоне?

Динамо, Спартак, Локомотив, Рубин
Динамо, Спартак, Локомотив, Анжи
Динамо, Спартак, Рубин, Анжи
Динамо, Локомотив, Рубин, Анжи
Спартак, Локомотив, Рубин, Анжи
Кубань всех порвёт!
Другой вариант

 
     


Позвоните нам! заказ пиццы на дом Суши - в офис

     
 
Место
(прогресс)
Страна
(место в заявочной
Таблице Коэффициентов)
Суммарный
коэффициент
Предыдущие сезоны Сезон 2010/2011 Cтартовало
клубов
Осталось
клубов
Разница до
вышестоящей
06/0707/0808/0909/10Коэф. Очки
1(0)Англия (1) 67,428 16,625 17,875 15,000 17,928 0,000 0 7(4) 0(0) 0,000 * 7кл. = 0,000 оч.
2(0)Испания (2) 64,115 19,000 13,875 13,312 17,928 0,000 0 7(4) 0(0) 3,313 * 7кл. = 23,191 оч.
3(0)Германия (4) 53,770 9,500 13,500 12,687 18,083 0,000 0 6(3) 0(0) 10,345 * 6кл. = 62,070 оч.
4(0)Италия (3) 48,981 11,928 10,250 11,375 15,428 0,000 0 7(4) 0(0) 4,789 * 7кл. = 33,523 оч.
5(0)Франция (5) 42,928 10,000 6,928 11,000 15,000 0,000 0 6(3) 0(0) 6,053 * 6кл. = 36,318 оч.
6(0)Украина (7) 33,800 6,500 4,875 16,625 5,800 0,000 0 6(2) 0(0) 9,128 * 6кл. = 54,768 оч.
7(0)Россия (6) 33,791 6,625 11,250 9,750 6,166 0,000 0 6(3) 0(0) 0,009 * 6кл. = 0,054 оч.
8(0)Португалия (10) 32,796 8,083 7,928 6,785 10,000 0,000 0 5(2) 0(0) 0,995 * 5кл. = 4,975 оч.
9(0)Турция (11) 30,450 6,100 9,750 7,000 7,600 0,000 0 5(2) 0(0) 2,346 * 5кл. = 11,730 оч.
10(0)Голландия (8) 28,963 8,214 5,000 6,333 9,416 0,000 0 6(2) 0(0) 1,487 * 6кл. = 8,922 оч.
11(0)Греция (12) 26,566 4,666 7,500 6,500 7,900 0,000 0 5(2) 0(0) 2,397 * 5кл. = 11,985 оч.
12(0)Дания (16) 23,850 6,125 5,125 8,200 4,400 0,000 0 5(1) 0(0) 2,716 * 5кл. = 13,580 оч.
13(0)Румыния (9) 22,658 11,333 2,600 2,642 6,083 0,000 0 6(2) 0(0) 1,192 * 6кл. = 7,152 оч.
14(0)Бельгия (14) 22,400 4,700 4,500 4,500 8,700 0,000 0 5(2) 0(0) 0,258 * 5кл. = 1,290 оч.
15(0)Шотландия (13) 21,541 6,750 10,250 1,875 2,666 0,000 0 5(2) 0(0) 0,859 * 5кл. = 4,295 оч.
16(0)Швейцария (15) 19,000 4,100 6,250 2,900 5,750 0,000 0 5(2) 0(0) 2,541 * 5кл. = 12,705 оч.
17(0)Израиль (22) 17,375 6,000 2,375 1,750 7,250 0,000 0 4(1) 0(0) 1,625 * 4кл. = 6,500 оч.
18(0)Чехия (18) 17,350 5,750 5,125 2,375 4,100 0,000 0 4(1) 0(0) 0,025 * 4кл. = 0,100 оч.
19(0)Австрия (20) 16,325 1,500 3,200 2,250 9,375 0,000 0 4(1) 0(0) 1,025 * 4кл. = 4,100 оч.
20(0)Кипр (23) 14,999 1,750 2,666 6,333 4,250 0,000 0 4(1) 0(0) 1,326 * 4кл. = 5,304 оч.
21(0)Болгария (17) 13,250 5,125 2,750 2,250 3,125 0,000 0 4(1) 0(0) 1,749 * 4кл. = 6,996 оч.
22(0)Норвегия (19) 12,000 2,000 5,400 2,500 2,100 0,000 0 4(1) 0(0) 1,250 * 4кл. = 5,000 оч.
23(0)Хорватия (27) 11,999 1,000 3,666 4,333 3,000 0,000 0 4(1) 0(0) 0,001 * 4кл. = 0,004 оч.
24(0)Швеция (24) 11,525 1,125 5,400 2,500 2,500 0,000 0 5(1) 0(0) 0,474 * 5кл. = 2,370 оч.
25(0)Словакия (25) 11,499 2,000 2,166 4,833 2,500 0,000 0 4(1) 0(0) 0,026 * 4кл. = 0,104 оч.
26(0)Польша (26) 11,416 2,625 1,666 5,000 2,125 0,000 0 4(1) 0(0) 0,083 * 4кл. = 0,332 оч.
27(0)Сербия (21) 10,750 2,125 2,625 3,000 3,000 0,000 0 4(1) 0(0) 0,666 * 4кл. = 2,664 оч.
28(0)Белоруссия (33) 10,208 1,000 1,833 4,000 3,375 0,000 0 4(1) 0(0) 0,542 * 4кл. = 2,168 оч.
29(0)Ирландия (30) 7,708 2,833 1,000 2,500 1,375 0,000 0 4(1) 0(0) 2,500 * 4кл. = 10,000 оч.
30(0)Босния и Герцеговина (34) 7,249 1,833 1,833 1,833 1,750 0,000 0 4(1) 0(0) 0,459 * 4кл. = 1,836 оч.
31(0)Финляндия (28) 7,166 1,333 2,625 1,833 1,375 0,000 0 5(1) 0(0) 0,083 * 5кл. = 0,415 оч.
32(0)Литва (29) 7,083 1,833 1,500 2,500 1,250 0,000 0 4(1) 0(0) 0,083 * 4кл. = 0,332 оч.
33(0)Латвия (31) 6,915 2,166 1,333 1,166 2,250 0,000 0 4(1) 0(0) 0,168 * 4кл. = 0,672 оч.
34(0)Венгрия (35) 5,750 1,000 1,000 1,000 2,750 0,000 0 4(1) 0(0) 1,165 * 4кл. = 4,660 оч.
35(0)Молдавия (37) 5,624 1,500 1,333 0,666 2,125 0,000 0 4(1) 0(0) 0,126 * 4кл. = 0,504 оч.
36(0)Грузия (38) 5,082 1,166 1,000 1,166 1,750 0,000 0 4(1) 0(0) 0,542 * 4кл. = 2,168 оч.
37(0)Словения (32) 4,624 1,250 0,666 1,333 1,375 0,000 0 4(1) 0(0) 0,458 * 4кл. = 1,832 оч.
38(0)Исландия (36) 4,582 1,000 1,166 1,166 1,250 0,000 0 4(1) 0(0) 0,042 * 4кл. = 0,168 оч.
39(0)Азербайджан (41) 4,165 1,333 0,666 0,666 1,500 0,000 0 4(1) 0(0) 0,417 * 4кл. = 1,668 оч.
40(0)Македония (40) 3,832 1,166 1,666 0,500 0,500 0,000 0 4(1) 0(0) 0,333 * 4кл. = 1,332 оч.
41(0)Эстония (42) 3,541 1,500 0,833 0,333 0,875 0,000 0 4(1) 0(0) 0,291 * 4кл. = 1,164 оч.
42(0)Лихтенштейн (39) 3,500 2,000 0,500 0,000 1,000 0,000 0 1(0) 0(0) 0,041 * 1кл. = 0,041 оч.
43(0)Казахстан (44) 3,499 0,666 0,750 0,833 1,250 0,000 0 4(1) 0(0) 0,001 * 4кл. = 0,004 оч.
44(0)Албания (43) 2,999 0,833 0,500 0,666 1,000 0,000 0 4(1) 0(0) 0,500 * 4кл. = 2,000 оч.
45(0)Армения (45) 2,333 0,500 1,333 0,000 0,500 0,000 0 4(1) 0(0) 0,666 * 4кл. = 2,664 оч.
46(0)Черногория (50) 2,125 0,000 0,500 0,500 1,125 0,000 0 4(1) 0(0) 0,208 * 4кл. = 0,832 оч.
47(0)Уэльс (46) 1,915 0,666 0,666 0,333 0,250 0,000 0 4(1) 0(0) 0,210 * 4кл. = 0,840 оч.
48(0)Фарерские острова (48) 1,166 0,500 0,333 0,333 0,000 0,000 0 4(1) 0(0) 0,749 * 4кл. = 2,996 оч.
49(0)Северная Ирландия (47) 1,124 0,166 0,500 0,333 0,125 0,000 0 4(1) 0(0) 0,042 * 4кл. = 0,168 оч.
50(0)Андорра (51) 1,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0 4(1) 0(0) 0,124 * 4кл. = 0,496 оч.
51(0)Мальта (52) 0,916 0,166 0,000 0,000 0,750 0,000 0 3(1) 0(0) 0,084 * 3кл. = 0,252 оч.
52(0)Сан-Марино (53) 0,750 0,000 0,250 0,000 0,500 0,000 0 3(1) 0(0) 0,166 * 3кл. = 0,498 оч.
53(0)Люксембург (49) 0,749 0,166 0,333 0,000 0,250 0,000 0 4(1) 0(0) 0,001 * 4кл. = 0,004 оч.
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.