логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
 
     

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Февраль 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
Еврокапс.ру в твиттере
 
     

Опрос

     
 
Какие еще клубы кроме Зенита и ЦСКА Вы хотели бы видеть в ЕК в следующем сезоне?

Динамо, Спартак, Локомотив, Рубин
Динамо, Спартак, Локомотив, Анжи
Динамо, Спартак, Рубин, Анжи
Динамо, Локомотив, Рубин, Анжи
Спартак, Локомотив, Рубин, Анжи
Кубань всех порвёт!
Другой вариант

 
     


детские машинки гонки для мальчиков . купить люстры оптом, доставка.

     
 
Место
(прогресс)
Страна
(место в заявочной
Таблице Коэффициентов)
Суммарный
коэффициент
Предыдущие сезоны Сезон 2012/2013 Cтартовало
клубов
Осталось
клубов
Разница до
вышестоящей
08/0909/1010/1111/12Коэф. Очки
1(0)Англия (1) 64,410 15,000 17,928 18,357 13,125 0,000 0 7(4) 7(4) 0,000 * 7кл. = 0,000 оч.
2(0)Испания (2) 61,739 13,312 17,928 18,214 12,285 0,000 0 7(4) 7(4) 2,671 * 7кл. = 18,697 оч.
3(0)Германия (3) 57,686 12,687 18,083 15,666 11,250 0,000 0 7(4) 7(4) 4,053 * 7кл. = 28,371 оч.
4(0)Италия (4) 48,588 11,375 15,428 11,571 10,214 0,000 0 6(3) 6(3) 9,098 * 6кл. = 54,588 оч.
5(0)Франция (5) 46,750 11,000 15,000 10,750 10,000 0,000 0 6(3) 6(3) 1,838 * 6кл. = 11,028 оч.
6(0)Португалия (6) 44,751 6,785 10,000 18,800 9,166 0,000 0 6(3) 6(3) 1,999 * 6кл. = 11,994 оч.
7(0)Украина (8) 39,258 16,625 5,800 10,083 6,750 0,000 0 6(2) 6(2) 5,493 * 6кл. = 32,958 оч.
8(0)Голландия (9) 37,315 6,333 9,416 11,166 10,400 0,000 0 6(2) 6(2) 1,943 * 6кл. = 11,658 оч.
9(0)Россия (7) 36,582 9,750 6,166 10,916 9,750 0,000 0 6(2) 6(2) 0,733 * 6кл. = 4,398 оч.
10(0)Греция (11) 28,800 6,500 7,900 7,600 6,800 0,000 0 5(2) 5(2) 7,782 * 5кл. = 38,910 оч.
11(0)Бельгия (13) 27,500 4,500 8,700 4,600 9,700 0,000 0 5(2) 5(2) 1,300 * 5кл. = 6,500 оч.
12(0)Турция (10) 25,825 7,000 7,600 4,600 6,625 0,000 0 5(2) 5(2) 1,675 * 5кл. = 8,375 оч.
13(0)Австрия (19) 23,125 2,250 9,375 4,375 7,125 0,000 0 4(1) 4(1) 2,700 * 4кл. = 10,800 оч.
14(0)Дания (12) 22,400 8,200 4,400 6,700 3,100 0,000 0 5(2) 5(2) 0,725 * 5кл. = 3,625 оч.
15(0)Кипр (20) 22,083 6,333 4,250 3,125 8,375 0,000 0 4(1) 4(1) 0,317 * 4кл. = 1,268 оч.
16(0)Швейцария (16) 20,150 2,900 5,750 5,900 5,600 0,000 0 4(1) 4(1) 1,933 * 4кл. = 7,732 оч.
17(0)Израиль (17) 19,625 1,750 7,250 4,625 6,000 0,000 0 4(1) 4(1) 0,525 * 4кл. = 2,100 оч.
18(0)Польша (24) 18,000 5,000 2,125 4,500 6,375 0,000 0 4(1) 4(1) 1,625 * 4кл. = 6,500 оч.
19(0)Белоруссия (23) 16,375 4,000 3,375 5,875 3,125 0,000 0 4(1) 4(1) 1,625 * 4кл. = 6,500 оч.
20(0)Румыния (14) 16,224 2,642 6,083 3,166 4,333 0,000 0 5(2) 5(2) 0,151 * 5кл. = 0,755 оч.
21(0)Чехия (18) 15,225 2,375 4,100 3,500 5,250 0,000 0 4(1) 4(1) 0,999 * 4кл. = 3,996 оч.
22(0)Хорватия (22) 15,208 4,333 3,000 4,125 3,750 0,000 0 4(1) 4(1) 0,017 * 4кл. = 0,068 оч.
23(0)Словакия (25) 12,708 4,833 2,500 3,000 2,375 0,000 0 4(1) 4(1) 2,500 * 4кл. = 10,000 оч.
24(0)Сербия (27) 11,625 3,000 3,000 3,500 2,125 0,000 0 4(1) 4(1) 1,083 * 4кл. = 4,332 оч.
25(0)Болгария (21) 11,500 2,250 3,125 4,625 1,500 0,000 0 4(1) 4(1) 0,125 * 4кл. = 0,500 оч.
26(0)Шотландия (15) 10,891 1,875 2,666 3,600 2,750 0,000 0 5(2) 5(2) 0,609 * 5кл. = 3,045 оч.
27(0)Швеция (28) 10,500 2,500 2,500 2,600 2,900 0,000 0 4(1) 4(1) 0,391 * 4кл. = 1,564 оч.
28(0)Норвегия (26) 9,275 2,500 2,100 2,375 2,300 0,000 0 4(1) 4(1) 1,225 * 4кл. = 4,900 оч.
29(0)Венгрия (32) 8,750 1,000 2,750 2,750 2,250 0,000 0 4(1) 4(1) 0,525 * 4кл. = 2,100 оч.
30(0)Грузия (36) 7,666 1,166 1,750 1,875 2,875 0,000 0 4(1) 4(1) 1,084 * 4кл. = 4,336 оч.
31(0)Босния и Герцеговина (29) 6,583 1,833 1,750 1,875 1,125 0,000 0 4(1) 4(1) 1,083 * 4кл. = 4,332 оч.
32(0)Финляндия (30) 6,508 1,833 1,375 1,800 1,500 0,000 0 4(1) 4(1) 0,075 * 4кл. = 0,300 оч.
33(0)Словения (38) 6,458 1,333 1,375 1,500 2,250 0,000 0 4(1) 4(1) 0,050 * 4кл. = 0,200 оч.
34(0)Ирландия (31) 6,375 2,500 1,375 1,000 1,500 0,000 0 4(1) 4(1) 0,083 * 4кл. = 0,332 оч.
35(0)Азербайджан (37) 5,541 0,666 1,500 2,000 1,375 0,000 0 4(1) 4(1) 0,834 * 4кл. = 3,336 оч.
36(0)Молдавия (33) 5,416 0,666 2,125 2,125 0,500 0,000 0 4(1) 4(1) 0,125 * 4кл. = 0,500 оч.
37(0)Литва (34) 5,375 2,500 1,250 0,625 1,000 0,000 0 4(1) 4(1) 0,041 * 4кл. = 0,164 оч.
38(0)Казахстан (41) 4,583 0,833 1,250 0,875 1,625 0,000 0 4(1) 4(1) 0,792 * 4кл. = 3,168 оч.
39(0)Латвия (35) 4,541 1,166 2,250 0,500 0,625 0,000 0 4(1) 4(1) 0,042 * 4кл. = 0,168 оч.
40(0)Исландия (40) 4,166 1,166 1,250 0,375 1,375 0,000 0 4(1) 4(1) 0,375 * 4кл. = 1,500 оч.
41(0)Македония (39) 4,000 0,500 0,500 1,375 1,625 0,000 0 4(1) 4(1) 0,166 * 4кл. = 0,664 оч.
42(0)Черногория (43) 3,875 0,500 1,125 1,750 0,500 0,000 0 4(1) 4(1) 0,125 * 4кл. = 0,500 оч.
43(0)Лихтенштейн (42) 3,500 0,000 1,000 0,500 2,000 0,000 0 1(0) 1(0) 0,375 * 1кл. = 0,375 оч.
44(0)Албания (44) 3,416 0,666 1,000 0,875 0,875 0,000 0 4(1) 4(1) 0,084 * 4кл. = 0,336 оч.
45(0)Мальта (48) 3,083 0,000 0,750 1,500 0,833 0,000 0 4(1) 4(1) 0,333 * 4кл. = 1,332 оч.
46(0)Уэльс (46) 2,083 0,333 0,250 0,875 0,625 0,000 0 4(1) 4(1) 1,000 * 4кл. = 4,000 оч.
47(0)Северная Ирландия (49) 2,083 0,333 0,125 1,125 0,500 0,000 0 4(1) 4(1) 0,000 * 4кл. = 0,000 оч.
48(0)Люксембург (51) 2,000 0,000 0,250 0,625 1,125 0,000 0 4(1) 4(1) 0,083 * 4кл. = 0,332 оч.
49(0)Эстония (45) 1,833 0,333 0,875 0,250 0,375 0,000 0 4(1) 4(1) 0,167 * 4кл. = 0,668 оч.
50(0)Фарерские острова (50) 1,083 0,333 0,000 0,250 0,500 0,000 0 4(1) 4(1) 0,750 * 4кл. = 3,000 оч.
51(0)Армения (47) 0,875 0,000 0,500 0,250 0,125 0,000 0 4(1) 4(1) 0,208 * 4кл. = 0,832 оч.
52(0)Сан-Марино (53) 0,666 0,000 0,500 0,166 0,000 0,000 0 3(1) 3(1) 0,209 * 3кл. = 0,627 оч.
53(0)Андорра (52) 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0 3(1) 3(1) 0,166 * 3кл. = 0,498 оч.
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.